At the end of math, we put all of our data together to make a class graph of our results. We learned that the best way to test probability is to get lots of information, lots of data.
| Number Race Class Results | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||
| 9 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
| 10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||
| 11 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 12 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 13 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 14 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| 16 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
| 17 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
| 18 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||
Why were there no 7's?
Why are the numbers in the middle the most likely sums?
No comments:
Post a Comment